| ブランド名: | Grace |
| モデル番号: | GN-70037 |
| MOQ: | 50個 |
| 価格: | $20/piece-$280/piece |
| 納期: | 10-30日 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
ディーゼル粒子フィルター (DPF) は,ディーゼルエンジンの排出物から粒子 (PM) を捕獲し除去するために設計された特殊な排気ガス処理後処理装置です.標準化されるにつれて効率の高い過濾を導入することは,運転の遵守とディーゼル駆動機器の環境影響の削減にとって不可欠です.
ディーゼル エンジン は 燃焼 時 に 自然 に 炭酸 煙 を 生み出します.GRACE DPF は 精巧 な 壁 流 の 陶器 構造 を 用い て,排気管 から 出る 前 に この 固体 粒子 を 遮断 し ます.この技術は様々な分野で広く使用されています含め:
道路用 車両: 重荷 貨車,バス,および ディーゼル 乗用車.
非道路機械: 掘削機,フォークリフト,農業用トラクター.
発電: 静止型待機式ディーゼル発電機セット
海洋用途:港と沿岸地域の黒煙を減らす
技術 的 利点
優れた過濾効率: 85%から95%以上の危険性のある粒子を除去できる.
改善された空気の質: 目に見える黒い煙を効果的に排除し,公衆衛生と環境を保護します.
インテリジェント再生:最適な排気流量を維持するために,受動的およびアクティブ再生サイクルの両方をサポートします.
高熱安定性: GRACEによって設計され,煙草酸化に必要な高温 (約600°C) に耐える.
GRACE DPFの一般仕様
| 仕様サイズ | 容量 (L) | CPSI | コメント | |
| 直径 (mm) | 高さ (mm) | |||
| 118.4 | 152.4 | 1.68 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 203.2 | 2.24 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 254 | 2.80 | 100,200,300 | |
| 127 | 203.2 | 2.57 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 101.6 | 1.65 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 152.4 | 2.47 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 177.8 | 2.89 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 203.2 | 3.30 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 228.6 | 3.71 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 254 | 4.12 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 304.8 | 4.95 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 203.2 | 5.79 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 254 | 7.24 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 304.8 | 8.68 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 203.2 | 8.34 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 254 | 10.42 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 280 | 11.49 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 304.8 | 12.50 | 100,200,300 | |
| 241.3 | 254 | 11.61 | 100,200 | |
| 241.3 | 304.8 | 13.93 | 100,200 | |
| 266.7 | 203.2 | 11.35 | 100,200 | |
| 266.7 | 254 | 14.18 | 100,200 | |
| 266.7 | 280 | 15.63 | 100,200 | |
| 266.7 | 304.8 | 17.02 | 100,200 | |
| 285.75 | 254 | 16.28 | 100,200 | |
| 285.75 | 304.8 | 19.54 | 100,200 | |
| 285.75 | 355.6 | 22.79 | 100,200 | |
| 304.8 | 254 | 18.52 | 100,200 | |
| 304.8 | 280 | 20.42 | 100,200 | |
| 304.8 | 304.8 | 22.23 | 100,200 | |
| 304.8 | 330.2 | 24.08 | 100,200 | |
| 304.8 | 381 | 27.79 | 100,200 | |
| 330.2 | 304.8 | 26.09 | 100,200 | |
| 330.2 | 381 | 32.61 | 100,200 | |
| 330.2 | 432 | 36.97 | 100,200 | |
| 仕様サイズ | 容量 (L) | CPSI | リメイク | |
| 長さ * 幅 | 高さ (mm) | |||
| 150×150 | 150 | 3.38 | 2650歳70,100,150,200 | スクエア |
| 150×150 | 200 | 4.50 | 26,50,70,100,150,200 | スクエア |
| 上記はDPFの一般仕様です.また,お客様が要求するサイズと仕様もカスタマイズできます. | ||||
プロセスの流れと保守
閉じ込め: 排気ガスが GRACE DPF に 入る.煙草 は 孔隙 の 道 の 壁 に 閉じ込め られ て い ます.
煙塵の積もり: 粒子が蓄積し,排気ガス反圧が徐々に増加します.
再生: システムでは排気ガスの温度を上げ 閉じ込められた炭素を燃やし 二酸化炭素に変換します
灰除去: エンジンオイルからの燃焼不可能な灰は,最終的には専門家の清掃を必要とします.
運用ガイドライン
GRACE DPF の長寿を保証するために,操作者は,永久的な詰まりを防ぐために,低SAPS (低灰) のエンジンオイルを使用する必要があります.長期にわたるレードオフまたは低速運転を避けます.これらの条件は自然再生プロセスを阻害します.
販売後&FAQ
Q: DPFの警告ライトが点灯したらどうなる?
高速で短期間運転すると 通常はフィルターをクリアする活性再生が起こります
Q: DPF は水で洗えるか?
いや 繊細な触媒層や陶器構造を傷つけずに 蓄積した灰を安全に除去するために 専門家の清掃が必要です
主要キーワード:ディーゼル粒子フィルター,DPF,煙草捕獲,DPF再生,ディーゼル排出量制御,GRACE環境,粒子減量,壁流フィルター